<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian `flngr` Bilcke &#187; Julian Bilcke</title>
	<atom:link href="http://flngr.paradisia.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flngr.paradisia.net</link>
	<description>A blog about cool programming languages, libraries, and stuff on which I work</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 15:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gephi october update</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/10/06/gephi-october-update/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/10/06/gephi-october-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flngr.paradisia.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[dear readers,
I&#8217;m back after a long break, since I finally joined my new job at the ISC-PIF on the TINA project.
I will be able to work on the Gephi opensource project, since our TINA project will use some parts of Gephi for data visualization and graph processing. This is an interesting opportunity to work on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/10/06/gephi-october-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSoC 2009 at Gephi : Midterm Review</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/07/10/gsocmidtern/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/07/10/gsocmidtern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Here is my mid-term review of my GSoC participation.
Current state of my work :

1/2 &#8211; Frontend : 80%
- The GUI view, model, theme, charting system (bar graph) and user interaction code (mouse moves and clicks) are ready for use. You can download the demonstration video, which use fake data (a table of 80000 random floats) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/07/10/gsocmidtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://files.getdropbox.com/u/122451/projects/gephi/screenshots/timeline-random-data.ogv" length="14936439" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>19th June update &#8211; cpan mapping, gephi gsoc</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/06/19/19th-june-update-cpan-mapping-gephi-gsoc/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/06/19/19th-june-update-cpan-mapping-gephi-gsoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[No I&#8217;m not dead, yet.
Here some news about my work in the gephi team:
CPAN-Explorer
- CPAN Explorer is online : http://cpan-explorer.org (see the website for more informations)
- My next blog post will be a tutorial on how publish a map generated from gephi (in SVG file format) to the web, like the ones used on http://cpan-explorer.org
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/06/19/19th-june-update-cpan-mapping-gephi-gsoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gephi Summer of Code 2009</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/05/15/gephi-summer-of-code-2009/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/05/15/gephi-summer-of-code-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[gsoc]]></category>
		<category><![CDATA[Gephi]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Today I&#8217;ll start a new category on my blog, dedicated to my participation to google summer of code.
During this period I will work on the Gephi open-source project (gsoc related page: gephi gsoc 2009)
Timeline 0.6
I worked yesterday on an old prototype code, which was due for Gephi beta 0.6 but could never be finalized, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/05/15/gephi-summer-of-code-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Tip: using the best of gz and lzma</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[lzma]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[I come back with this small compression tip:
lzma can compress gz archives too, in some cases.
On one of my files (binary dump from one of my applications), I obtain these ratios:
1.9 Gb (raw) -&#62; 2.4 Mb (raw.gz) -&#62; 304 Kb (raw.gz.lzma)
My original file contained a lot of redondant data (basically, a huge matrix), so it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de projet ic05 : NetWitch</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/11/09/netwitch/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/11/09/netwitch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[crawler]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[entités nommées]]></category>
		<category><![CDATA[ic05]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[j&#8217;ai (enfin) fais la page de mon vieux projet ic05 :
http://uxmal.paradisia.net/netwitch/
il était temps, ça date de printemps 2007 quand même :D
ceci était un communiqué de Julian, adepte du micro blogging ;)
Non, enfait le truc, c&#8217;est que maintenant je fais des &#8220;pages&#8221; wordpress, et ça apparait pas dans les flux RSS.
Donc personne n&#8217;en sait jamais rien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/11/09/netwitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substance Look &amp; Feel pour Java</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/</guid>
		<description><![CDATA[Mon coup de coeur du moment pour faire du java pas moche : Substance
https://substance.dev.java.net/webstart/test.jnlp
joli, n&#8217;est-il pas ;)
Y&#8217;a même différents thêmes : https://substance.dev.java.net/docs/skins/toneddown.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendances logicielles entre packages Perl</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 06:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Gephi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[théorie des graphes]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/</guid>
		<description><![CDATA[** UPDATE **************************************
screenshots et rapport disponibles ici : http://uxmal.paradisia.net/sigl-cpan/
**************************************************
Un projet que je suis entrain de faire en ce moment, dans le cadre d&#8217;une UV TX à l&#8217;UTC.
L&#8217;objectif de ce projet est de mettre en place un système de visualisation des dépendances logicielles de CPAN, le dépôt logiciel de la communauté Perl. Il y a environ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Loto</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas pour habitude de faire des articles mono-liens &#8220;funs&#8221; (non, je suis pas un comique), mais quand même : attention à la noyade par flood de buzzwords !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Business_loto

pour la forme: et blah blah bla
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensource Business Models</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/</guid>
		<description><![CDATA[Deux trois schémas de business modèles open source. Je les ai nommés en fonction de ce à quoi ils me font penser.
C&#8217;est un brouillon donc je le complèterais de temps en temps, c&#8217;est avant tout pour me faire un aide mémoire si jamais j&#8217;ai à réfléchir à un financement pour un éventuel projet opensource de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamaelia &#8211; python fiber network</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaelia]]></category>
		<category><![CDATA[Pipes]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/</guid>
		<description><![CDATA[http://kamaelia.sourceforge.net/
très très très similaire au framework réseau que je comptais faire pour mon projet d&#8217;interface traktopel&#8230; meilleur même. ça ressemble un peu au framework Anet que j&#8217;utilise sur mon projet de stage, en perl, pour le coté &#8220;parallélisme sans threads ni process&#8221; (même si tout comme Anet ça reste possible avec Kamaelia)
Pour le reste c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresse IP sans points</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/</guid>
		<description><![CDATA[Hier, en surfant sur le site de l&#8217;auteur du moteur à automate cellulaire golly, je suis tombé sur&#8230;ceci.
Très surprenant! je pense tout de suite à une question de conversion de base, et effectivement, d&#8217;après wikipedia :
IPv4, the most common form of IP address, uses 32-bit values, usually represented in dotted-decimal notation (four numbers, each ranging from 0 to 255, separated by dots, e.g. 147.132.42.18). 
Each range from 0 to 255 can be represented [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>obtenir la mémoire libre dans un programme C sous linux</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/</guid>
		<description><![CDATA[à partir de maintenant je vais poster quelques petits bouts de code trucs et astuces utiles ou pas, à venir piocher quand j&#8217;en ou vous en aurez besoin, illustres anonymes :)
&#60;code class="prettyprint"&#62;
long get_freemem()
{
  long m_total, m_free; /* m_total est sympa aussi */
  FILE *file = fopen("/proc/meminfo", "r");
  fscanf(file,"MemTotal: %lu kB MemFree: %lu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Grosse déception, ça fait 4 jours que je bosse à essaye de me servir de Google Calendar pour ordonnancer des lancements de programmes, et là je viens de me rendre qu&#8217;il ne gère pas totalement la RFC d&#8217;iCal.
Entre autres, on peut pas descendre en dessous de l&#8217;échelle des jours, pour des événements &#8220;hourly&#8221; par exemple&#8230; totalement useless pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackmine (redmine theme)</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Je trouve que le thême bleu par défaut de redmine manque un peu de personnalité, comparé à Trac et son thême sang / crème plutôt classe il faut bien l&#8217;avouer !
Voici donc un petit mod CSS pour redmine, qui le colorie en noir :

download : blackmine
à décompresser dans redmine/public/themes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedMine</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ J&#8217;ai décidé de donner une chance à ce gestionnaire de projets (tickets, todo, wiki,  browsing etc&#8230;) basé sur ruby on rails.
alors que trac est dédié à svn et necessite d&#8217;avoir un accès direct au répertoire du repository, il me semble.
Pour utiliser RedMine en local, il faut :
- un environnement de développement web avec ruby on rails
- une db postgresql ou mysql propre à redmine
- subversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interface de test</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/interface-de-test/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/interface-de-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour chers lecteurs trice(s), en exclu, l&#8217;interface web d&#8217;un moniteur de tests que je fais en ce moment au stage!

finalement j&#8217;aime bien ce style sobre en noir avec une petite ombre css,
je pense que je vais le réutiliser sur ce blog ou ailleurs, pour mes projets!
l&#8217;appli en elle même c&#8217;est un module Perl qui teste.. des modules Perl,
ou une distribution SVN complète, et stocke les rapports de test sur le SVN aussi
(ça permet de centraliser tout, au prix d&#8217;une petite incrémentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/interface-de-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot irc multi-réseaux en python</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/10/bot-irc-multi-reseaux-en-python/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/10/bot-irc-multi-reseaux-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le bot irc du salon #z sur teepi (et autres).
Notez qu&#8217;il ne fait rien à part transmettre les messages de réseau en réseau (mais c&#8217;est son seul but aussi&#8230;)
par contre ça peut vous aider si vous êtes en manque d&#8217;inspiration de code python pour l&#8217;irc.
Je ne répond de rien si le bot plante chez vous, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/10/bot-irc-multi-reseaux-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une page html à partir d&#8217;une liste Lisp</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/09/creation-dune-page-html-a-partir-dune-liste-lisp/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/09/creation-dune-page-html-a-partir-dune-liste-lisp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[lisp]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ Si vous vous demandez comment générer des fichiers en Lisp, c&#8217;est par ici&#8230;
Disclaimer: Ce n&#8217;est pas un script prévu pour générer du html strict, mais plutôt un exemple sur les flux de fichiers en Lisp.

PARTIE 1 : Code Lisp
Ma fonction est divisée en une fonction principale + une sous-fonction:
Fonction principale: htmlwrite

(defun htmlwrite (code-html *file*)
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/09/creation-dune-page-html-a-partir-dune-liste-lisp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my blog</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/07/my-blog/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/07/my-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour tout le monde !
Voilà, j&#8217;abandonne Blogger et http://flngr.blogspot.com pour passer à du wordpress / free.fr
C&#8217;est temporaire, en attendant que je m&#8217;héberge sur un de mes nombreuuuuuuuux noms de domaines :)
J&#8217;ai choisi wordpress car je pourrais le bidouiller un peu plus que blogger quand même&#8230; enfin je l&#8217;espère.
Il faut dire que ça me gave vraiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/07/my-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  stristr() [<a href='function.stristr'>function.stristr</a>]: Empty delimiter in <b>/home/www/net.paradisia.flngr/wp-content/plugins/wassup/wassup.php</b> on line <b>2093</b><br />
