<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian `flngr` Bilcke &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://flngr.paradisia.net/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flngr.paradisia.net</link>
	<description>A blog about cool programming languages, libraries, and stuff on which I work</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 15:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quick Tip: using the best of gz and lzma</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[lzma]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[I come back with this small compression tip:
lzma can compress gz archives too, in some cases.
On one of my files (binary dump from one of my applications), I obtain these ratios:
1.9 Gb (raw) -&#62; 2.4 Mb (raw.gz) -&#62; 304 Kb (raw.gz.lzma)
My original file contained a lot of redondant data (basically, a huge matrix), so it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2009/03/27/compression-lzma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substance Look &amp; Feel pour Java</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/</guid>
		<description><![CDATA[Mon coup de coeur du moment pour faire du java pas moche : Substance
https://substance.dev.java.net/webstart/test.jnlp
joli, n&#8217;est-il pas ;)
Y&#8217;a même différents thêmes : https://substance.dev.java.net/docs/skins/toneddown.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/05/03/substance-look-feel-pour-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendances logicielles entre packages Perl</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 06:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Gephi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[théorie des graphes]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/</guid>
		<description><![CDATA[** UPDATE **************************************
screenshots et rapport disponibles ici : http://uxmal.paradisia.net/sigl-cpan/
**************************************************
Un projet que je suis entrain de faire en ce moment, dans le cadre d&#8217;une UV TX à l&#8217;UTC.
L&#8217;objectif de ce projet est de mettre en place un système de visualisation des dépendances logicielles de CPAN, le dépôt logiciel de la communauté Perl. Il y a environ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/04/27/dependances-logicielles-entre-packages-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Loto</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas pour habitude de faire des articles mono-liens &#8220;funs&#8221; (non, je suis pas un comique), mais quand même : attention à la noyade par flood de buzzwords !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Business_loto

pour la forme: et blah blah bla
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/26/business-loto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensource Business Models</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/</guid>
		<description><![CDATA[Deux trois schémas de business modèles open source. Je les ai nommés en fonction de ce à quoi ils me font penser.
C&#8217;est un brouillon donc je le complèterais de temps en temps, c&#8217;est avant tout pour me faire un aide mémoire si jamais j&#8217;ai à réfléchir à un financement pour un éventuel projet opensource de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/23/opensource-business-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamaelia &#8211; python fiber network</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaelia]]></category>
		<category><![CDATA[Pipes]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/</guid>
		<description><![CDATA[http://kamaelia.sourceforge.net/
très très très similaire au framework réseau que je comptais faire pour mon projet d&#8217;interface traktopel&#8230; meilleur même. ça ressemble un peu au framework Anet que j&#8217;utilise sur mon projet de stage, en perl, pour le coté &#8220;parallélisme sans threads ni process&#8221; (même si tout comme Anet ça reste possible avec Kamaelia)
Pour le reste c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2008/02/07/kamaelia-python-fiber-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresse IP sans points</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/</guid>
		<description><![CDATA[Hier, en surfant sur le site de l&#8217;auteur du moteur à automate cellulaire golly, je suis tombé sur&#8230;ceci.
Très surprenant! je pense tout de suite à une question de conversion de base, et effectivement, d&#8217;après wikipedia :
IPv4, the most common form of IP address, uses 32-bit values, usually represented in dotted-decimal notation (four numbers, each ranging from 0 to 255, separated by dots, e.g. 147.132.42.18). 
Each range from 0 to 255 can be represented [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/12/16/adresse-ip-bizarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>obtenir la mémoire libre dans un programme C sous linux</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/</guid>
		<description><![CDATA[à partir de maintenant je vais poster quelques petits bouts de code trucs et astuces utiles ou pas, à venir piocher quand j&#8217;en ou vous en aurez besoin, illustres anonymes :)
&#60;code class="prettyprint"&#62;
long get_freemem()
{
  long m_total, m_free; /* m_total est sympa aussi */
  FILE *file = fopen("/proc/meminfo", "r");
  fscanf(file,"MemTotal: %lu kB MemFree: %lu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/obtenir-la-memoire-libre-dans-un-programme-c-sous-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[Grosse déception, ça fait 4 jours que je bosse à essaye de me servir de Google Calendar pour ordonnancer des lancements de programmes, et là je viens de me rendre qu&#8217;il ne gère pas totalement la RFC d&#8217;iCal.
Entre autres, on peut pas descendre en dessous de l&#8217;échelle des jours, pour des événements &#8220;hourly&#8221; par exemple&#8230; totalement useless pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/11/27/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackmine (redmine theme)</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Je trouve que le thême bleu par défaut de redmine manque un peu de personnalité, comparé à Trac et son thême sang / crème plutôt classe il faut bien l&#8217;avouer !
Voici donc un petit mod CSS pour redmine, qui le colorie en noir :

download : blackmine
à décompresser dans redmine/public/themes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/27/blackmine-redmine-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedMine</title>
		<link>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/</link>
		<comments>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Bilcke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxmal.paradisia.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ J&#8217;ai décidé de donner une chance à ce gestionnaire de projets (tickets, todo, wiki,  browsing etc&#8230;) basé sur ruby on rails.
alors que trac est dédié à svn et necessite d&#8217;avoir un accès direct au répertoire du repository, il me semble.
Pour utiliser RedMine en local, il faut :
- un environnement de développement web avec ruby on rails
- une db postgresql ou mysql propre à redmine
- subversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flngr.paradisia.net/2007/10/23/redmine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  stristr() [<a href='function.stristr'>function.stristr</a>]: Empty delimiter in <b>/home/www/net.paradisia.flngr/wp-content/plugins/wassup/wassup.php</b> on line <b>2093</b><br />
